Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3095
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3095 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3095 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
  |
Résumé pour Question1 | |||
---|---|---|---|
Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 449 | 14.51% | |
assez inquiet (rep2) | 290 | 9.37% | |
un peu inquiet (rep3) | 43 | 1.39% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.19% | |
Sans réponse | 2307 | 74.54% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question2 | |||
---|---|---|---|
Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 311 | 10.05% | |
assez inquiet (rep2) | 366 | 11.83% | |
un peu inquiet (rep3) | 91 | 2.94% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 11 | 0.36% | |
Sans réponse | 2316 | 74.83% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question3 | |||
---|---|---|---|
Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
mauvaise (A1) | 81 | 2.62% | |
médiocre (A2) | 282 | 9.11% | |
assez bonne (A3) | 380 | 12.28% | |
très bonne (A4) | 26 | 0.84% | |
Sans réponse | 2326 | 75.15% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question4 | |||
---|---|---|---|
Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
150 litres (A1) | 29 | 0.94% | |
1 500 litres (A2) | 207 | 6.69% | |
15 000 litres (A3) | 437 | 14.12% | |
150 000 litres (A4) | 48 | 1.55% | |
Sans réponse | 2374 | 76.70% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question5 | |||
---|---|---|---|
Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
2 fois plus (A1) | 129 | 4.17% | |
10 fois plus (A3) | 518 | 16.74% | |
20 fois plus (A4) | 100 | 3.23% | |
Sans réponse | 2348 | 75.86% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour question7 | |||
---|---|---|---|
Vous êtes | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un homme (A1) | 293 | 9.47% | |
Une femme (A2) | 318 | 10.27% | |
Sans réponse | 2484 | 80.26% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question8 | |||
---|---|---|---|
Votre âge | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Moins de 18 ans (A1) | 21 | 0.68% | |
18-25 ans (A2) | 41 | 1.32% | |
26-35 ans (A3) | 112 | 3.62% | |
36-45 ans (A4) | 170 | 5.49% | |
46-55 ans (A5) | 153 | 4.94% | |
56-65 ans (A6) | 90 | 2.91% | |
plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.97% | |
Sans réponse | 2447 | 79.06% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |