Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 2628
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 2628 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 2628 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
  |
Résumé pour Question1 | |||
---|---|---|---|
Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 308 | 11.72% | |
assez inquiet (rep2) | 207 | 7.88% | |
un peu inquiet (rep3) | 27 | 1.03% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 5 | 0.19% | |
Sans réponse | 2081 | 79.19% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question2 | |||
---|---|---|---|
Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 204 | 7.76% | |
assez inquiet (rep2) | 252 | 9.59% | |
un peu inquiet (rep3) | 74 | 2.82% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 8 | 0.30% | |
Sans réponse | 2090 | 79.53% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question3 | |||
---|---|---|---|
Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
mauvaise (A1) | 49 | 1.86% | |
médiocre (A2) | 183 | 6.96% | |
assez bonne (A3) | 275 | 10.46% | |
très bonne (A4) | 22 | 0.84% | |
Sans réponse | 2099 | 79.87% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question4 | |||
---|---|---|---|
Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
150 litres (A1) | 15 | 0.57% | |
1 500 litres (A2) | 128 | 4.87% | |
15 000 litres (A3) | 309 | 11.76% | |
150 000 litres (A4) | 34 | 1.29% | |
Sans réponse | 2142 | 81.51% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question5 | |||
---|---|---|---|
Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
2 fois plus (A1) | 88 | 3.35% | |
10 fois plus (A3) | 346 | 13.17% | |
20 fois plus (A4) | 74 | 2.82% | |
Sans réponse | 2120 | 80.67% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour question7 | |||
---|---|---|---|
Vous êtes | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un homme (A1) | 192 | 7.31% | |
Une femme (A2) | 228 | 8.68% | |
Sans réponse | 2208 | 84.02% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question8 | |||
---|---|---|---|
Votre âge | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Moins de 18 ans (A1) | 20 | 0.76% | |
18-25 ans (A2) | 33 | 1.26% | |
26-35 ans (A3) | 76 | 2.89% | |
36-45 ans (A4) | 119 | 4.53% | |
46-55 ans (A5) | 108 | 4.11% | |
56-65 ans (A6) | 55 | 2.09% | |
plus de 65 ans (A7) | 43 | 1.64% | |
Sans réponse | 2174 | 82.72% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |