Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3560
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3560 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3560 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
  |
Résumé pour Question1 | |||
---|---|---|---|
Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 460 | 12.92% | |
assez inquiet (rep2) | 308 | 8.65% | |
un peu inquiet (rep3) | 48 | 1.35% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.17% | |
Sans réponse | 2738 | 76.91% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question2 | |||
---|---|---|---|
Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 323 | 9.07% | |
assez inquiet (rep2) | 382 | 10.73% | |
un peu inquiet (rep3) | 96 | 2.70% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.34% | |
Sans réponse | 2747 | 77.16% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question3 | |||
---|---|---|---|
Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
mauvaise (A1) | 84 | 2.36% | |
médiocre (A2) | 291 | 8.17% | |
assez bonne (A3) | 402 | 11.29% | |
très bonne (A4) | 26 | 0.73% | |
Sans réponse | 2757 | 77.44% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question4 | |||
---|---|---|---|
Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
150 litres (A1) | 33 | 0.93% | |
1 500 litres (A2) | 213 | 5.98% | |
15 000 litres (A3) | 459 | 12.89% | |
150 000 litres (A4) | 50 | 1.40% | |
Sans réponse | 2805 | 78.79% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question5 | |||
---|---|---|---|
Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
2 fois plus (A1) | 132 | 3.71% | |
10 fois plus (A3) | 541 | 15.20% | |
20 fois plus (A4) | 108 | 3.03% | |
Sans réponse | 2779 | 78.06% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour question7 | |||
---|---|---|---|
Vous êtes | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un homme (A1) | 307 | 8.62% | |
Une femme (A2) | 331 | 9.30% | |
Sans réponse | 2922 | 82.08% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question8 | |||
---|---|---|---|
Votre âge | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.65% | |
18-25 ans (A2) | 43 | 1.21% | |
26-35 ans (A3) | 117 | 3.29% | |
36-45 ans (A4) | 176 | 4.94% | |
46-55 ans (A5) | 162 | 4.55% | |
56-65 ans (A6) | 92 | 2.58% | |
plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.71% | |
Sans réponse | 2886 | 81.07% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |