Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3583
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3583 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3583 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
  |
Résumé pour Question1 | |||
---|---|---|---|
Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 460 | 12.84% | |
assez inquiet (rep2) | 308 | 8.60% | |
un peu inquiet (rep3) | 48 | 1.34% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.17% | |
Sans réponse | 2761 | 77.06% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question2 | |||
---|---|---|---|
Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
très inquiet (rep1) | 323 | 9.01% | |
assez inquiet (rep2) | 382 | 10.66% | |
un peu inquiet (rep3) | 96 | 2.68% | |
pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.33% | |
Sans réponse | 2770 | 77.31% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question3 | |||
---|---|---|---|
Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
mauvaise (A1) | 84 | 2.34% | |
médiocre (A2) | 291 | 8.12% | |
assez bonne (A3) | 402 | 11.22% | |
très bonne (A4) | 26 | 0.73% | |
Sans réponse | 2780 | 77.59% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question4 | |||
---|---|---|---|
Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
150 litres (A1) | 33 | 0.92% | |
1 500 litres (A2) | 213 | 5.94% | |
15 000 litres (A3) | 459 | 12.81% | |
150 000 litres (A4) | 50 | 1.40% | |
Sans réponse | 2828 | 78.93% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question5 | |||
---|---|---|---|
Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
2 fois plus (A1) | 132 | 3.68% | |
10 fois plus (A3) | 541 | 15.10% | |
20 fois plus (A4) | 108 | 3.01% | |
Sans réponse | 2802 | 78.20% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour question7 | |||
---|---|---|---|
Vous êtes | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Un homme (A1) | 307 | 8.57% | |
Une femme (A2) | 331 | 9.24% | |
Sans réponse | 2945 | 82.19% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |
Résumé pour Question8 | |||
---|---|---|---|
Votre âge | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.64% | |
18-25 ans (A2) | 43 | 1.20% | |
26-35 ans (A3) | 117 | 3.27% | |
36-45 ans (A4) | 176 | 4.91% | |
46-55 ans (A5) | 162 | 4.52% | |
56-65 ans (A6) | 92 | 2.57% | |
plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.70% | |
Sans réponse | 2909 | 81.19% | |
Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() |