Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3831
| Résultats | |
|---|---|
| Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3831 |
| Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3831 |
| Pourcentage du total : | 100.00% |
|   | |
| Résumé pour Question1 | |||
|---|---|---|---|
| Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 461 | 12.03% | |
| assez inquiet (rep2) | 309 | 8.07% | |
| un peu inquiet (rep3) | 49 | 1.28% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.16% | |
| Sans réponse | 3006 | 78.47% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question2 | |||
|---|---|---|---|
| Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 323 | 8.43% | |
| assez inquiet (rep2) | 383 | 10.00% | |
| un peu inquiet (rep3) | 97 | 2.53% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.31% | |
| Sans réponse | 3016 | 78.73% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question3 | |||
|---|---|---|---|
| Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| mauvaise (A1) | 84 | 2.19% | |
| médiocre (A2) | 291 | 7.60% | |
| assez bonne (A3) | 404 | 10.55% | |
| très bonne (A4) | 26 | 0.68% | |
| Sans réponse | 3026 | 78.99% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question4 | |||
|---|---|---|---|
| Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 150 litres (A1) | 33 | 0.86% | |
| 1 500 litres (A2) | 213 | 5.56% | |
| 15 000 litres (A3) | 461 | 12.03% | |
| 150 000 litres (A4) | 50 | 1.31% | |
| Sans réponse | 3074 | 80.24% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question5 | |||
|---|---|---|---|
| Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 2 fois plus (A1) | 132 | 3.45% | |
| 10 fois plus (A3) | 543 | 14.17% | |
| 20 fois plus (A4) | 108 | 2.82% | |
| Sans réponse | 3048 | 79.56% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour question7 | |||
|---|---|---|---|
| Vous êtes | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Un homme (A1) | 307 | 8.01% | |
| Une femme (A2) | 332 | 8.67% | |
| Sans réponse | 3192 | 83.32% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question8 | |||
|---|---|---|---|
| Votre âge | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.60% | |
| 18-25 ans (A2) | 43 | 1.12% | |
| 26-35 ans (A3) | 117 | 3.05% | |
| 36-45 ans (A4) | 176 | 4.59% | |
| 46-55 ans (A5) | 163 | 4.25% | |
| 56-65 ans (A6) | 92 | 2.40% | |
| plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.59% | |
| Sans réponse | 3156 | 82.38% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||






