Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3718
| Résultats | |
|---|---|
| Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3718 |
| Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3718 |
| Pourcentage du total : | 100.00% |
|   | |
| Résumé pour Question1 | |||
|---|---|---|---|
| Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 461 | 12.40% | |
| assez inquiet (rep2) | 308 | 8.28% | |
| un peu inquiet (rep3) | 49 | 1.32% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.16% | |
| Sans réponse | 2894 | 77.84% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question2 | |||
|---|---|---|---|
| Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 323 | 8.69% | |
| assez inquiet (rep2) | 383 | 10.30% | |
| un peu inquiet (rep3) | 96 | 2.58% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.32% | |
| Sans réponse | 2904 | 78.11% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question3 | |||
|---|---|---|---|
| Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| mauvaise (A1) | 84 | 2.26% | |
| médiocre (A2) | 291 | 7.83% | |
| assez bonne (A3) | 403 | 10.84% | |
| très bonne (A4) | 26 | 0.70% | |
| Sans réponse | 2914 | 78.38% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question4 | |||
|---|---|---|---|
| Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 150 litres (A1) | 33 | 0.89% | |
| 1 500 litres (A2) | 213 | 5.73% | |
| 15 000 litres (A3) | 460 | 12.37% | |
| 150 000 litres (A4) | 50 | 1.34% | |
| Sans réponse | 2962 | 79.67% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question5 | |||
|---|---|---|---|
| Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 2 fois plus (A1) | 132 | 3.55% | |
| 10 fois plus (A3) | 542 | 14.58% | |
| 20 fois plus (A4) | 108 | 2.90% | |
| Sans réponse | 2936 | 78.97% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour question7 | |||
|---|---|---|---|
| Vous êtes | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Un homme (A1) | 307 | 8.26% | |
| Une femme (A2) | 332 | 8.93% | |
| Sans réponse | 3079 | 82.81% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question8 | |||
|---|---|---|---|
| Votre âge | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.62% | |
| 18-25 ans (A2) | 43 | 1.16% | |
| 26-35 ans (A3) | 117 | 3.15% | |
| 36-45 ans (A4) | 176 | 4.73% | |
| 46-55 ans (A5) | 163 | 4.38% | |
| 56-65 ans (A6) | 92 | 2.47% | |
| plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.64% | |
| Sans réponse | 3043 | 81.85% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||






