Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3608
| Résultats | |
|---|---|
| Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3608 |
| Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3608 |
| Pourcentage du total : | 100.00% |
|   | |
| Résumé pour Question1 | |||
|---|---|---|---|
| Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 460 | 12.75% | |
| assez inquiet (rep2) | 308 | 8.54% | |
| un peu inquiet (rep3) | 48 | 1.33% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.17% | |
| Sans réponse | 2786 | 77.22% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question2 | |||
|---|---|---|---|
| Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 323 | 8.95% | |
| assez inquiet (rep2) | 382 | 10.59% | |
| un peu inquiet (rep3) | 96 | 2.66% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.33% | |
| Sans réponse | 2795 | 77.47% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question3 | |||
|---|---|---|---|
| Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| mauvaise (A1) | 84 | 2.33% | |
| médiocre (A2) | 291 | 8.07% | |
| assez bonne (A3) | 402 | 11.14% | |
| très bonne (A4) | 26 | 0.72% | |
| Sans réponse | 2805 | 77.74% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question4 | |||
|---|---|---|---|
| Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 150 litres (A1) | 33 | 0.91% | |
| 1 500 litres (A2) | 213 | 5.90% | |
| 15 000 litres (A3) | 459 | 12.72% | |
| 150 000 litres (A4) | 50 | 1.39% | |
| Sans réponse | 2853 | 79.07% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question5 | |||
|---|---|---|---|
| Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 2 fois plus (A1) | 132 | 3.66% | |
| 10 fois plus (A3) | 541 | 14.99% | |
| 20 fois plus (A4) | 108 | 2.99% | |
| Sans réponse | 2827 | 78.35% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour question7 | |||
|---|---|---|---|
| Vous êtes | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Un homme (A1) | 307 | 8.51% | |
| Une femme (A2) | 331 | 9.17% | |
| Sans réponse | 2970 | 82.32% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question8 | |||
|---|---|---|---|
| Votre âge | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.64% | |
| 18-25 ans (A2) | 43 | 1.19% | |
| 26-35 ans (A3) | 117 | 3.24% | |
| 36-45 ans (A4) | 176 | 4.88% | |
| 46-55 ans (A5) | 162 | 4.49% | |
| 56-65 ans (A6) | 92 | 2.55% | |
| plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.69% | |
| Sans réponse | 2934 | 81.32% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||






