Deux minutes pour notre air
Nombre total d’enregistrements pour ce questionnaire : 3645
| Résultats | |
|---|---|
| Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 3645 |
| Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 3645 |
| Pourcentage du total : | 100.00% |
|   | |
| Résumé pour Question1 | |||
|---|---|---|---|
| Sur l'état de santé de la planète, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 461 | 12.65% | |
| assez inquiet (rep2) | 308 | 8.45% | |
| un peu inquiet (rep3) | 48 | 1.32% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 6 | 0.16% | |
| Sans réponse | 2822 | 77.42% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question2 | |||
|---|---|---|---|
| Sur les effets de la pollution de l'air sur votre santé ou celle de vos proches, vous êtes ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| très inquiet (rep1) | 323 | 8.86% | |
| assez inquiet (rep2) | 383 | 10.51% | |
| un peu inquiet (rep3) | 96 | 2.63% | |
| pas du tout inquiet (rep4) | 12 | 0.33% | |
| Sans réponse | 2831 | 77.67% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question3 | |||
|---|---|---|---|
| Selon vous, la qualité de l'air intérieur de votre domicile est ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| mauvaise (A1) | 84 | 2.30% | |
| médiocre (A2) | 291 | 7.98% | |
| assez bonne (A3) | 403 | 11.06% | |
| très bonne (A4) | 26 | 0.71% | |
| Sans réponse | 2841 | 77.94% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question4 | |||
|---|---|---|---|
| Au fait, savez-vous combien de litres d'air on inspire tous les jours, juste en respirant ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 150 litres (A1) | 33 | 0.91% | |
| 1 500 litres (A2) | 213 | 5.84% | |
| 15 000 litres (A3) | 460 | 12.62% | |
| 150 000 litres (A4) | 50 | 1.37% | |
| Sans réponse | 2889 | 79.26% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question5 | |||
|---|---|---|---|
| Et quand on fait du sport, on respire jusqu'à ... | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| 2 fois plus (A1) | 132 | 3.62% | |
| 10 fois plus (A3) | 542 | 14.87% | |
| 20 fois plus (A4) | 108 | 2.96% | |
| Sans réponse | 2863 | 78.55% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour question7 | |||
|---|---|---|---|
| Vous êtes | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Un homme (A1) | 307 | 8.42% | |
| Une femme (A2) | 332 | 9.11% | |
| Sans réponse | 3006 | 82.47% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Résumé pour Question8 | |||
|---|---|---|---|
| Votre âge | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Moins de 18 ans (A1) | 23 | 0.63% | |
| 18-25 ans (A2) | 43 | 1.18% | |
| 26-35 ans (A3) | 117 | 3.21% | |
| 36-45 ans (A4) | 176 | 4.83% | |
| 46-55 ans (A5) | 163 | 4.47% | |
| 56-65 ans (A6) | 92 | 2.52% | |
| plus de 65 ans (A7) | 61 | 1.67% | |
| Sans réponse | 2970 | 81.48% | |
| Non complété ou Non affiché | 0 | 0.00% | |
![]() | |||






